| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 9078 9195 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 19.050 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 3/4 |
| Наружный диаметр D(мм) | 49.23 |
| Высота подшипника T(мм) | 19.85 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 21.54 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 14.29 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
