| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1380 1329 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 22.225 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 7/8 |
| Наружный диаметр D(мм) | 53.98 |
| Высота подшипника T(мм) | 19.37 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 20.17 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 14.29 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
