| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1280 1220 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 22.225 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 7/8 |
| Наружный диаметр D(мм) | 57.15 |
| Высота подшипника T(мм) | 22.23 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 22.23 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 17.46 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
