| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 7098 7205 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 24.981 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 0.984 |
| Наружный диаметр D(мм) | 52.00 |
| Высота подшипника T(мм) | 15.01 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 14.26 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 12.70 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
