| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 2690 2631 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 29.367 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1.156 |
| Наружный диаметр D(мм) | 66.42 |
| Высота подшипника T(мм) | 23.81 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 25.43 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 19.05 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
