| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | HM 88547 HM 88510 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 33.338 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1 5/16 |
| Наружный диаметр D(мм) | 73.03 |
| Высота подшипника T(мм) | 29.37 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 27.78 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 23.02 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
