| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 19150 19268 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 38.100 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1 1/2 |
| Наружный диаметр D(мм) | 68.26 |
| Высота подшипника T(мм) | 15.88 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 16.52 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 11.91 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
