| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 2788 2729 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 38.100 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1 1/2 |
| Наружный диаметр D(мм) | 76.20 |
| Высота подшипника T(мм) | 23.81 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 25.65 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 19.05 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
