| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | LM 102949 LM 102910 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 45.242 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1.781 |
| Наружный диаметр D(мм) | 73.43 |
| Высота подшипника T(мм) | 19.56 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 19.81 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 15.75 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
