| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 18200 18337 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 50.800 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 2 |
| Наружный диаметр D(мм) | 85.73 |
| Высота подшипника T(мм) | 19.05 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 18.26 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 12.70 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
