| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 49585 49520 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 50.800 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 2 |
| Наружный диаметр D(мм) | 101.60 |
| Высота подшипника T(мм) | 31.75 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 31.75 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 25.40 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
