| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 28584 28521 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 52.388 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 2 1/16 |
| Наружный диаметр D(мм) | 92.08 |
| Высота подшипника T(мм) | 24.61 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 25.40 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 19.85 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
