| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 9285 9220 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 76.200 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 3 |
| Наружный диаметр D(мм) | 161.93 |
| Высота подшипника T(мм) | 49.21 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 46.04 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 31.75 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
