| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 47890 47820 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 92.075 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 3 5/8 |
| Наружный диаметр D(мм) | 146.05 |
| Высота подшипника T(мм) | 33.34 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 34.93 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 26.20 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
