| Категория | Однорядные конические роликоподшипники |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 48286 48220 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 123.825 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 4 7/8 |
| Наружный диаметр D(мм) | 182.56 |
| Высота подшипника T(мм) | 39.69 |
| Ширина внутренней обоймы B(мм) | 38.10 |
| Ширина наружной обоймы С(мм) | 33.34 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Наружная обойма Внутренняя обойма |
