| Категория | Картриджный подшипниковый узел в литом чугунном корпусе MSC |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1030 |
| Обозначение узла подшипника | MSC2 3⁄16 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 55.56 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 2 3/16 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Устанавливается однорядный радиальный шарикоподшипник со стопорным винтом серии 1000G. со сферической наружной обоймой. Указан базовый подшипник для данного узла |
