| Категория | Картриджный подшипниковый узел в литом чугунном корпусе MSC |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1075 |
| Обозначение узла подшипника | MSC2 11⁄16 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 68.26 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 2 11/16 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Примечание | Устанавливается однорядный радиальный шарикоподшипник со стопорным винтом серии 1000G. со сферической наружной обоймой. Указан базовый подшипник для данного узла |
