| Категория | Стационарный подшипниковый узел в литом чугунном корпусе NP |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1045 |
| Обозначение узла подшипника | NP1 5/8 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 41.28 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 1 5/8 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Номинальные размеры узла H(мм) | 54 |
| Номинальные размеры узла H2(мм) | 108 |
| Расстояние между ценрами крепежных отверстий J(мм) | 147.5 |
| Номинальные размеры узла L(мм) | 190.5 |
| Номинальные размеры узла A(мм) | 54 |
| Размер болта крепления узла | М12 |
| Возможность повторной смазки | Да |
| Примечание | Устанавливается однорядный радиальный шарикоподшипник со стопорным винтом серии 1000G. со сферической наружной обоймой. Указан базовый подшипник для данного узла |
