| Категория | Стационарный подшипниковый узел в литом чугунном корпусе NP |
|---|---|
| Обозначение подшипника | 1090 |
| Обозначение узла подшипника | NP3 1⁄2 |
| Внутренний диаметр d(мм) | 88.9 |
| Внутренний диаметр d(дюйм) | 3 1/2 |
| Тип вала | Цилиндрический |
| Номинальные размеры узла H(мм) | 101.6 |
| Номинальные размеры узла H2(мм) | 200 |
| Расстояние между ценрами крепежных отверстий J(мм) | 262 |
| Номинальные размеры узла L(мм) | 327 |
| Номинальные размеры узла A(мм) | 88 |
| Размер болта крепления узла | М24 |
| Возможность повторной смазки | Да |
| Примечание | Устанавливается однорядный радиальный шарикоподшипник со стопорным винтом серии 1000G. со сферической наружной обоймой. Указан базовый подшипник для данного узла |
